- mUF-4”/1.5
- mUF-4”/5
- mUF-10”/50
| Technische specificatie | mUF-4”/1.5 | 
| Maximale druk | 600 kPa | 
| Normale bedrijfsdruk | 200 kPa | 
| pH bereik | 2 – 10 | 
| Maximale vrij chloor gehalte | lange duur 5 mg/L | 
| Bedrijfsmodus | dead-end / cross-flow | 
| Bedrijfstemperatuur | <40 ˚C | 
| Membraan uitvoering | 50 kDa MWCO | 
| Membraan materiaal | dubbel laags holle vezel | 
| Membraan oppervlak | 1,5 m2 | 
| Debiet @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - schoonwater - leidingwater | 
 | 
| Gewicht | 2,2 kg | 
| Technical specification | mUF-4”/1.5 | 
| Maximum pressure | 600 kPa | 
| Normal operating pressure | 200 kPa | 
| pH range | 2 – 10 | 
| Maximum allowable free chlorine | long term 5 mg/L | 
| Operating mode | dead-end / cross-flow | 
| Operating temperature | <40 ˚C | 
| Membrane performance | 50 kDa MWCO | 
| Membrane material | double skin hollow fiber | 
| Membrane area | 1.5 m2 | 
| Flow @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - clean water - piped water | 
 | 
| Gewicht | 2.2 kg | 
 
| Technische specificatie | mUF-4”/5 | 
| Maximale druk | 600 kPa | 
| Normale bedrijfsdruk | 200 kPa | 
| pH bereik | 2 – 10 | 
| Maximale vrij chloor gehalte | lange duur 5 mg/L | 
| Bedrijfsmodus | dead-end / cross-flow | 
| Bedrijfstemperatuur | <40 ˚C | 
| Membraan uitvoering | 50 kDa MWCO | 
| Membraan materiaal | dubbel laags holle vezel | 
| Membraan oppervlak | 5 m2 | 
| Debiet @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - schoonwater - leidingwater | 
 | 
| Gewicht | 3,7 kg | 
| Technical specification | mUF-4”/1.5 | 
| Maximum pressure | 600 kPa | 
| Normal operating pressure | 200 kPa | 
| pH range | 2 – 10 | 
| Maximum allowable free chlorine | long term 5 mg/L | 
| Operating mode | dead-end / cross-flow | 
| Operating temperature | <40 ˚C | 
| Membrane performance | 50 kDa MWCO | 
| Membrane material | double skin hollow fiber | 
| Membrane area | 1.5 m2 | 
| Flow @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - clean water - piped water | 
 | 
| Gewicht | 3.7 kg | 
 
| Technische specificatie | mUF-10”/5 | 
| Maximale druk | 600 kPa | 
| Normale bedrijfsdruk | 200 kPa | 
| pH bereik | 2 – 10 | 
| Maximale vrij chloor gehalte | lange duur 5 mg/L | 
| Bedrijfsmodus | dead-end / cross-flow | 
| Bedrijfstemperatuur | <40 ˚C | 
| Membraan uitvoering | 50 kDa MWCO | 
| Membraan materiaal | dubbel laags holle vezel | 
| Membraan oppervlak | 50 m2 | 
| Debiet @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - schoonwater - leidingwater | 
 | 
| Gewicht | 35 kg | 
| Technical specification | mUF-10”/50 | 
| Maximum pressure | 600 kPa | 
| Normal operating pressure | 200 kPa | 
| pH range | 2 – 10 | 
| Maximum allowable free chlorine | long term 5 mg/L | 
| Operating mode | dead-end / cross-flow | 
| Operating temperature | <40 ˚C | 
| Membrane performance | 50 kDa MWCO | 
| Membrane material | double skin hollow fiber | 
| Membrane area | 50 m2 | 
| Flow @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - clean water - piped water | 
 | 
| Gewicht | 35 kg | 
 
Dit in het belang van voortdurende verbetering van onze producten!We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of constant improving our products!


